Miele KWNS 4784 CleanSteel
| Marke | Miele |
|---|---|
| Modell | KWNS 4784 CleanSteel |
| Energie (kWh/Jahr) | 190 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 80.0 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Gerätetyp | Lagerung & Temperierung |
| Bauform | Standgerät |
| Türmaterial | Glastür |
| Geräuschpegel (dB) | 36 |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C) | +5...+20 |
| Umgebungstemperatur (°C) | +10...+43 |
| Nutzinhalt gesamt (l) | 171 |
| Max. Anzahl Flaschen (75cl) | 44 |
| Höhe (mm) | 1’854 |
| Breite (mm) | 597 |
| Tiefe (mm) | 679 |
| Link zum Hersteller | https://www.miele.ch/de |
| Strom in 10 J. | CHF 569 |
| EAN | 4002516612445 |
| Kaufpreis | 4’890 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 3’209 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 3’370 | » zum Shop |
|
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 3’905 | » zum Shop |


