Electrolux EB4PL70KCN
| Marke | Electrolux |
|---|---|
| Modell | EB4PL70KCN |
| Artikelnummer | 944066971 |
| Varianten | EB4PL70KSP |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 61.6 |
| Energie konventionell (kWh) | 0.89 |
| Energie Heissluft / Umluft (kWh) | 0.45 |
| Gerätetyp | Steamer |
| Bauform | Einbau EURO |
| Katalytische Reinigung | nein |
| Umluft | nein |
| Grillheizkörper | ja |
| Heissluft | ja |
| Dampf | ja |
| Timer | ja |
| Geräteschublade | nein |
| Nutzinhalt gesamt (l) | 43 |
| Höhe (cm) | 45.5 |
| Tiefe (cm) | 56.7 |
| Breite (cm) | 59.6 |
| Gewicht (kg) | 39.8 |
| Herkunftsland | PL |
| Link zum Hersteller | https://www.electrolux.ch |
| Strom in 15 J. | CHF 362 |
| EAN | 7332543824014 |
| Kaufpreis | 4’270 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 2’349 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 2’590 | » zum Shop |

