V-ZUG WineCooler V4000 90
| Marke | V-ZUG |
|---|---|
| Modell | WineCooler V4000 90 |
| Artikelnummer | 5110200021 |
| Energie (kWh/Jahr) | 69 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 79.9 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Gerätetyp | Lagerung & Temperierung |
| Bauform | Einbaugerät |
| Türmaterial | Glastür |
| Geräuschpegel (dB) | 34 |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Nutzinhalt gesamt (l) | 131 |
| Max. Anzahl Flaschen (75cl) | 38 |
| Höhe (mm) | 910 |
| Breite (mm) | 596 |
| Tiefe (mm) | 566 |
| Link zum Hersteller | https://www.vzug.com/ch/de/ |
| Strom in 10 J. | CHF 207 |
| EAN | 7630029462126 |
| Kaufpreis | 3’700 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 2’929 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 3’230 | » zum Shop |
|
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 3’552 | » zum Shop |


