Liebherr WSbl 4201
| Marke | Liebherr |
|---|---|
| Modell | WSbl 4201 |
| Energie (kWh/Jahr) | 76 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 80.0 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Gerätetyp | Lagerung |
| Bauform | Standgerät |
| Kühlung | Kompressor |
| Türmaterial | Glastür |
| Geräuschpegel (dB) | 38 |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C) | +5...+20 |
| Umgebungstemperatur (°C) | +10...+43 |
| Nutzinhalt gesamt (l) | 267 |
| Max. Anzahl Flaschen (75cl) | 141 |
| Höhe (mm) | 1’284 |
| Breite (mm) | 600 |
| Tiefe (mm) | 763 |
| Link zum Hersteller | https://www.liebherr.com/de-ch/gefrier-kuehlschraenke/hausgeraete-3068961 |
| Strom in 10 J. | CHF 228 |
| EAN | 9005382243893 |
| Kaufpreis | 2’599 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’067 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’110 | » zum Shop |
|
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’330 | » zum Shop |


