Liebherr WSbli 5231
| Marke | Liebherr |
|---|---|
| Modell | WSbli 5231 |
| Energie (kWh/Jahr) | 96 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 90.0 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Gerätetyp | Lagerung |
| Bauform | Standgerät |
| Kühlung | Kompressor |
| Türmaterial | Glastür |
| Geräuschpegel (dB) | 38 |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C) | +5...+20 |
| Umgebungstemperatur (°C) | +10...+43 |
| Nutzinhalt gesamt (l) | 433 |
| Max. Anzahl Flaschen (75cl) | 229 |
| Höhe (mm) | 1’884 |
| Breite (mm) | 600 |
| Tiefe (mm) | 763 |
| Link zum Hersteller | https://www.liebherr.com/de-ch/gefrier-kuehlschraenke/hausgeraete-3068961 |
| Strom in 10 J. | CHF 288 |
| EAN | 9005382244111 |
| Kaufpreis | 3’649 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 2’188 | » zum Shop |
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 2’188 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 2’300 | » zum Shop |


