Maxus eDeliver 3
| Marke | Maxus |
|---|---|
| Modell | eDeliver 3 |
| Fahrzeugkategorie | Kastenwagen M |
| Plätze | 2 |
| Lärm (dB) | 67.0 |
| Treibstoff | Strom |
| kWh/100km | 20.2 |
| Batterie (kWh) | 50.0 |
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 22.2 |
| Leistung (kW) | 118 |
| Leistung (PS) | 160 |
| Reichweite (km) | 269 |
| Leergewicht (kg) | 1’690 |
| Nutzlast (kg) | 970 |
| Elektro | Elektro |
| CO₂ | ![]() |
| Batterie | ![]() |
| Lärm | ![]() |
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 6’060 |
| Kaufpreis | 37’727 |
