Mercedes-Benz eCitan
| Marke | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | eCitan |
| Fahrzeugkategorie | Hochdachkombi |
| Plätze | 2 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Treibstoff | Strom |
| kWh/100km | 19.0 |
| Batterie (kWh) | 45.0 |
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 20.9 |
| Leistung (kW) | 90 |
| Leistung (PS) | 122 |
| Reichweite (km) | 283 |
| Leergewicht (kg) | 1’784 |
| Nutzlast (kg) | 446 |
| Elektro | Elektro |
| CO₂ | ![]() |
| Batterie | ![]() |
| Lärm | ![]() |
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 5’700 |
| Kaufpreis | 46’634 |
