Renault Kangoo EV45
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Kangoo EV45 |
| Fahrzeugkategorie | Hochdachkombi |
| Plätze | 2 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| Treibstoff | Strom |
| kWh/100km | 18.6 |
| Batterie (kWh) | 45.0 |
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 20.5 |
| Leistung (kW) | 90 |
| Leistung (PS) | 122 |
| Reichweite (km) | 291 |
| Leergewicht (kg) | 1’741 |
| Nutzlast (kg) | 479 |
| Elektro | Elektro |
| CO₂ | ![]() |
| Batterie | ![]() |
| Lärm | ![]() |
| Link zum Hersteller | https://renault.ch |
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 5’580 |
| Kaufpreis | 37’050 |
