Toyota Proace Verso Electric
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | Proace Verso Electric |
| Effizienzklasse | |
| Fahrzeugkategorie | Minibus |
| Plätze | 8 |
| Lärm (dB) | 67.0 |
| Treibstoff | Strom |
| kWh/100km | 24.3 |
| Batterie (kWh) | 50.0 |
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 26.7 |
| Leistung (kW) | 100 |
| Leistung (PS) | 136 |
| Reichweite (km) | 217 |
| Leergewicht (kg) | 2’027 |
| Nutzlast (kg) | 914 |
| Elektro | Elektro |
| CO₂ | ![]() |
| Batterie | ![]() |
| Lärm | ![]() |
| Link zum Hersteller | https://toyota.ch |
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 7’290 |
| Kaufpreis | 45’900 |

