VW ID.7 Pro
| Marke | VW |
|---|---|
| Modell | ID.7 Pro |
| Varianten | ID.7 Tourer Pro / ID.7 Pro S |
| Effizienzklasse | |
| Fahrzeugkategorie | Obere Mittelklasse |
| Karosserie | Kombi, Limousine |
| Plätze | 5 |
| Lärm (dB) | 66.0 |
| kWh/100km | 14.1 |
| Batterie (kWh) | 82.0 |
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 15.5 |
| Leistung (kW) | 210 |
| Leistung (PS) | 286 |
| Reichweite (km) | 621 |
| Elektro | Elektro |
| CO₂ | ![]() |
| Batterie | ![]() |
| Lärm | ![]() |
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 4’230 |
| Kaufpreis | 60’700 |


