Honda CR-V 2.0 i-MMD PHEV
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | CR-V 2.0 i-MMD PHEV |
| Effizienzklasse | |
| Fahrzeugkategorie | Geländewagen / SUV |
| Karosserie | Geländewagen |
| Plätze | 5 |
| Hubraum (cm³) | 1’993 |
| Getriebe | as |
| Lärm (dB) | 63.0 |
| Treibstoff | Benzin, Strom |
| l/100km | 3.4 |
| kWh/100km | 15.6 |
| Batterie (kWh) | 17.7 |
| Emissionsklasse | E6d |
| CO₂ (g/km) | 76.0 |
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 17.2 |
| Leistung (kW) | 109 |
| Leistung (PS) | 148 |
| Reichweite (km) | 81 |
| Elektro | Elektro |
| CO₂ | ![]() |
| Batterie | ![]() |
| Lärm | ![]() |
| Verbrenner | Verbrenner |
| CO₂ | ![]() |
| Belastung Natur | ![]() |
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 5’160 |
| Kaufpreis | 61’990 |


