Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 157 Einträgen.
Stand: 28.01.2026
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leistung kühlen (kW): 2.5 Leistung heizen (kW): 3.2 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 10.7 SCOP (Heizen): 5.3 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 24 Einsatzbereich (°C): -15 °C | Strom in 10 J.: 2’622 Total in 10 J.: 5’589 | CHF 2’967 | ||
![]() | Leistung kühlen (kW): 2.5 Leistung heizen (kW): 3.2 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 10.7 SCOP (Heizen): 5.3 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 24 Einsatzbereich (°C): -15 °C | Strom in 10 J.: 2’622 Total in 10 J.: 5’941 | CHF 3’319 | ||
![]() | Toshiba Innenmodell: RAS-10PKVPG-E Aussenmodell: RAS-10PAVPG-E | Leistung kühlen (kW): 2.5 Leistung heizen (kW): 3.2 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 10.6 SCOP (Heizen): 5.2 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 20 Einsatzbereich (°C): -15 °C | Strom in 10 J.: 2’670 Total in 10 J.: 5’156 | CHF 2’486 | |
![]() | Mitsubishi Innenmodell: MSZ-LN25VG2W Aussenmodell: MUZ-LN25VGHZ2 Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Leistung kühlen (kW): 2.5 Leistung heizen (kW): 3.2 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 10.5 SCOP (Heizen): 5.2 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 19 Einsatzbereich (°C): -25 °C | Strom in 10 J.: 2’832 Total in 10 J.: 6’467 | CHF 3’635 | |
![]() | Mitsubishi Innenmodell: MSZ-LN25VG2W Aussenmodell: MUZ-LN25VG2 Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Leistung kühlen (kW): 2.5 Leistung heizen (kW): 3.2 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 10.5 SCOP (Heizen): 5.2 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 19 Einsatzbereich (°C): -15 °C | Strom in 10 J.: 2’670 Total in 10 J.: 6’520 | CHF 3’850 | |
![]() | Leistung kühlen (kW): 3.5 Leistung heizen (kW): 4.0 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 9.7 SCOP (Heizen): 5.2 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 26 Einsatzbereich (°C): -15 °C | Strom in 10 J.: 3’285 Total in 10 J.: 7’409 | CHF 4’124 | ||
![]() | Leistung kühlen (kW): 2.5 Leistung heizen (kW): 3.6 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 9.5 SCOP (Heizen): 5.9 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 19 Einsatzbereich (°C): -20 °C | Strom in 10 J.: 2’769 Total in 10 J.: 10’006 | CHF 7’237 | ||
![]() | Hitachi Innenmodell: RAK-XJ25RHAE Aussenmodell: RAC-XJ25WHAE | Leistung kühlen (kW): 2.5 Leistung heizen (kW): 3.2 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 9.5 SCOP (Heizen): 5.2 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 21 Einsatzbereich (°C): -20 °C | Strom in 10 J.: 2’037 Total in 10 J.: 5’517 | CHF 3’480 | |
![]() | Toshiba Innenmodell: RAS-13PKVPG-E Aussenmodell: RAS-13PAVPG-E | Leistung kühlen (kW): 3.5 Leistung heizen (kW): 4.0 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 9.5 SCOP (Heizen): 5.1 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 20 Einsatzbereich (°C): -15 °C | Strom in 10 J.: 3’351 Total in 10 J.: 6’480 | CHF 3’130 | |
![]() | Leistung kühlen (kW): 3.5 Leistung heizen (kW): 4.0 Effizienz (Kühlen): A+++ Effizienz (Heizen): A+++ SEER (Kühlen): 9.5 SCOP (Heizen): 5.2 | Single-Split Kältemittel: R32 | GWP: 675 Flüsterbetrieb (dBA): 26 Einsatzbereich (°C): -15 °C | Strom in 10 J.: 3’285 Total in 10 J.: 6’912 | CHF 3’627 |










