Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 94 Einträgen.
Stand: 15.05.2025
| Marke & Modell | Energie | Bildschirmdiagonale (Zoll) | Auflösung | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo ThinkVision M14 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 5.0 Effizienz-Index: 0.36 | 14.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 15 | CHF 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P1424H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 5.0 Effizienz-Index: 0.36 | 14.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.4 Effizienz-Index: 0.38 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iiyama ProLite XU2763HSU-B1 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.4 Effizienz-Index: 0.38 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo EV2460 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.0 Effizienz-Index: 0.38 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 27 | CHF 328 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic TD1630-3 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 5.8 Effizienz-Index: 0.38 | 15.6 | 1366 x 768 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 17 | CHF 218 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic VP16-OLED | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.39 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenScreen Mb16Ace | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.39 | 15.6 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | CHF 167 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision M14 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 5.4 Effizienz-Index: 0.39 | 14.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iiyama ProLite XU2463HSU-B1 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.2 Effizienz-Index: 0.39 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
















