Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 69 Einträgen.
Stand: 19.01.2026
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hoval AG Baureihe: UltraSource T comfort (13) Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 217.00 Effizienz-Index bei 35°C: 313.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 8.70 COP W10/W35: 6.80 Inverter Technology: ja | |
![]() | CTA AG Baureihe: Optiheat Terra OH CT 6s Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 199.00 Effizienz-Index bei 35°C: 283.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R290 | Heizleistung W10/W35 (kW): 7.00 COP W10/W35: 6.30 Inverter Technology: ja | |
![]() | CTA AG Baureihe: Optiheat Inverta OH I 9e Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 195.00 Effizienz-Index bei 35°C: 281.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 12.00 COP W10/W35: 6.50 Inverter Technology: ja | |
![]() | Buderus Baureihe: WI 14TU Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 170.00 Effizienz-Index bei 35°C: 260.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 13.30 COP W10/W35: 6.10 Inverter Technology: nein | |
![]() | CTA AG Baureihe: Optiheat Inverta TWW OH I 4esr TWW | Effizienz-Index bei 55°C: 173.00 Effizienz-Index bei 35°C: 259.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 5.20 COP W10/W35: 6.30 Inverter Technology: ja | |
![]() | Ochsner Wärmepumpen GmbH Baureihe: AQUA 22 Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 159.00 Effizienz-Index bei 35°C: 253.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 22.10 COP W10/W35: 5.90 Inverter Technology: nein | |
![]() | CTA AG Baureihe: Optipro OP 100ed Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 191.00 Effizienz-Index bei 35°C: 252.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 129.00 COP W10/W35: 5.90 Inverter Technology: nein | |
![]() | CTA AG Baureihe: Optiheat OH 1-5es Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 169.00 Effizienz-Index bei 35°C: 250.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 6.70 COP W10/W35: 5.80 Inverter Technology: nein | |
![]() | CTA AG Baureihe: Optiheat OH 1-44e Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 188.00 Effizienz-Index bei 35°C: 247.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Wasser/Wasser Kältemittel: R410A | Heizleistung W10/W35 (kW): 58.00 COP W10/W35: 6.00 Inverter Technology: nein | |
![]() | MHG Heiztechnik Schweiz Baureihe: Ovum AC312P Serienprodukte: Klicken Sie auf die Checkbox oben links | Effizienz-Index bei 55°C: 181.00 Effizienz-Index bei 35°C: 242.00 Effizienzklasse bei 35°C: A+++ Effizienzklasse bei 55°C: A+++ | Luft/Wasser Kältemittel: R290 | Heizleistung A2/W35 (kW): 5.97 COP A2/W35: 5.15 Inverter Technology: ja |









