Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 77 Einträgen.
Stand: 19.01.2026
| Marke & Modell | Energie | Bildschirm | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SONY K85XR70PAEP | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 135.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 83.0 Effizienz-Index: 0.44 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 85 Bildschirmdiagonale (cm): 215 | Effizienzklasse HDR: F | Strom in 10 J.: 591 | CHF 2’800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SONY K75XR70PAEP | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 124.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 79.0 Effizienz-Index: 0.51 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 75 Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 543 | CHF 2’300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung QE75Q70DAT | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 228.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 83.0 Effizienz-Index: 0.53 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 75 Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 999 | CHF 1’603 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 75QNED86T6A | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 214.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 83.0 Effizienz-Index: 0.53 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 75 Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 937 | CHF 1’199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung QE75Q60DAU | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 204.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 84.0 Effizienz-Index: 0.54 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 75 Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 894 | CHF 800 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hisense 75U7NQ | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 190.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 84.0 Effizienz-Index: 0.54 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 75 Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 832 | CHF 1’150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SONY K65XR70AEP | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 109.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 67.0 Effizienz-Index: 0.54 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 65 Bildschirmdiagonale (cm): 164 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 477 | CHF 1’500 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung QE75QN85C | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 218.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 77.0 Effizienz-Index: 0.54 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 75 Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 955 | CHF 2’969 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 43PFS6808 | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 63.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 33.0 Effizienz-Index: 0.59 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 43 Bildschirmdiagonale (cm): 108 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 276 | CHF 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung QE75Q60D | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 204.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 84.0 Effizienz-Index: 0.59 | Bildschirmdiagonale (Zoll): 75 Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Effizienzklasse HDR: G | Strom in 10 J.: 894 | CHF 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||














