Miele WWE300-80CH
| Marke | Miele |
|---|---|
| Modell | WWE300-80CH |
| Artikelnummer | 12708770 |
| Energie (kWh/100 Zyklen) | 29 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 31.2 |
| Dauer (min) | 219 |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Wasser (l/Zyklus) | 48.0 |
| Bauform | Freistehend |
| Beladung | Frontlader |
| Einsatzort | Einfamilienhaus |
| Geräuschklasse | A |
| Geräuschpegel (dB) | 68 |
| Warmwasseranschluss | nein |
| Max. Schleuderzahl | 1’400 |
| Kaltwaschen | ja |
| Regenwasseranschluss | nein |
| Füllmenge (kg) | 8.0 |
| Höhe (cm) | 85.0 |
| Tiefe (cm) | 64.3 |
| Breite (cm) | 59.6 |
| Gewicht (kg) | 97.5 |
| Türanschlag | links |
| Link zum Hersteller | https://www.miele.ch/de/ |
| Strom und Wasser in 15 J. | CHF 921 |
| EAN | 4002516863007 |
| Kaufpreis | 2’290 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’469 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’620 | » zum Shop |
|
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’669 | » zum Shop |
|
MediaMarkt | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’670 | » zum Shop |



