Bauknecht BBI11P8FHT2SKA
| Marke | Bauknecht |
|---|---|
| Modell | BBI11P8FHT2SKA |
| Artikelnummer | 859991680570 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 60.0 |
| Energie konventionell (kWh) | 0.51 |
| Energie Heissluft / Umluft (kWh) | 0.69 |
| Gerätetyp | Steamer |
| Bauform | Einbau EURO |
| Katalytische Reinigung | nein |
| Umluft | ja |
| Grillheizkörper | nein |
| Heissluft | ja |
| Timer | ja |
| Wasseranschluss benötigt | nein |
| Geräteschublade | nein |
| Nutzinhalt gesamt (l) | 73 |
| Höhe (cm) | 59.5 |
| Tiefe (cm) | 56.4 |
| Breite (cm) | 59.7 |
| Link zum Hersteller | https://whirlpool-welt.ch/de/ |
| Strom in 15 J. | CHF 324 |
| EAN | 4011577590678 |
| Kaufpreis | 2’185 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’850 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 2’040 | » zum Shop |

