Haier HSW79F18ANMM
| Marke | Haier |
|---|---|
| Modell | HSW79F18ANMM |
| Artikelnummer | 34005708 |
| Energie (kWh/Jahr) | 143 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 41.0 |
| Gerätetyp | Side-by-Side (Foodcenter) |
| Bauform | Freistehend |
| Höhe (cm) | 178 |
| Geräuschklasse | B |
| Geräuschpegel (dB) | 35 |
| No Frost | ja |
| Umgebungstemperatur (°C) | 10 - 38 |
| Nutzinhalt gesamt (l) | 611 |
| Nutzinhalt Kühlen (l) | 391 |
| Tiefe (cm) | 72.6 |
| Breite (cm) | 90.5 |
| Link zum Hersteller | https://www.haier-europe.com |
| Strom in 15 J. | CHF 644 |
| EAN | 6901018090547 |
| Kaufpreis | 1’999 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Conforama | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 2’000 | » zum Shop |
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 2’000 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 2’100 | » zum Shop |


