Electrolux WASL6IE500
| Marke | Electrolux |
|---|---|
| Modell | WASL6IE500 |
| Artikelnummer | 914505607 |
| Energie (kWh/100 Zyklen) | 20 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 20.6 |
| Dauer (min) | 235 |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Wasser (l/Zyklus) | 50.0 |
| Bauform | Freistehend |
| Beladung | Frontlader |
| Einsatzort | Einfamilienhaus |
| Geräuschklasse | A |
| Geräuschpegel (dB) | 72 |
| Warmwasseranschluss | nein |
| Max. Schleuderzahl | 1’400 |
| Kaltwaschen | ja |
| Regenwasseranschluss | nein |
| Füllmenge (kg) | 10.0 |
| Höhe (cm) | 85.0 |
| Tiefe (cm) | 60.0 |
| Breite (cm) | 60.0 |
| Gewicht (kg) | 85.5 |
| Türanschlag | links |
| Herkunftsland | IT |
| Link zum Hersteller | https://www.electrolux.ch |
| Strom und Wasser in 15 J. | CHF 858 |
| EAN | 7333394115009 |
| Kaufpreis | 3’190 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’719 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’900 | » zum Shop |
|
Jelmoli | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’997 | » zum Shop |
|
Ackermann | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’997 | » zum Shop |



