Samsung WW11DB88B95GHU5
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Modell | WW11DB88B95GHU5 |
| Energie (kWh/100 Zyklen) | 32 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 31.2 |
| Dauer (min) | 240 |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Wasser (l/Zyklus) | 54.0 |
| Bauform | Freistehend |
| Beladung | Frontlader |
| Einsatzort | Einfamilienhaus |
| Geräuschklasse | A |
| Geräuschpegel (dB) | 72 |
| Warmwasseranschluss | nein |
| Max. Schleuderzahl | 1’400 |
| Regenwasseranschluss | nein |
| Füllmenge (kg) | 11.0 |
| Höhe (cm) | 89.0 |
| Tiefe (cm) | 68.8 |
| Breite (cm) | 67.0 |
| Gewicht (kg) | 77.0 |
| Türanschlag | links |
| Link zum Hersteller | https://www.samsung.com/ch/ |
| Strom und Wasser in 15 J. | CHF 1’030 |
| EAN | 8806095582788 |
| Kaufpreis | 1’599 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’154 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’390 | » zum Shop |
|
MediaMarkt | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’396 | » zum Shop |
|
Conforama | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’500 | » zum Shop |



