Samsung DV6000 / DV90DG6845LEU5
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Modell | DV6000 / DV90DG6845LEU5 |
| Varianten | DV90DG6845LxU5 / DV90DB7845GxU5 |
| Energie (kWh/100 Zyklen) | 79 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index (%) | 42.9 |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Kondens-Index (%) | 88.0 |
| Gerätebezeichnung | Tumbler |
| Beladung | Frontlader |
| Einsatzort | Einfamilienhaus |
| Geräuschklasse | B |
| Geräuschpegel (dB) | 64 |
| Trocknungsdauer (min) | 285 |
| Wäschemenge (kg) | 9.0 |
| Höhe (cm) | 85.0 |
| Tiefe (cm) | 60.0 |
| Breite (cm) | 60.0 |
| Gewicht (kg) | 50.0 |
| Link zum Hersteller | https://www.samsung.com/ch/washers-and-dryers/all-washers-and-dryers/ |
| Strom in 15 J. | CHF 356 |
| EAN | 8806097342038 |
| Kaufpreis | 999 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Conforama | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 765 | » zum Shop |
|
nettoshop.ch | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 824 | » zum Shop |
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 990 | » zum Shop |


