Dacia Spring 65
| Marke | Dacia |
|---|---|
| Modell | Spring 65 |
| Effizienzklasse | |
| Fahrzeugkategorie | Geländewagen / SUV |
| Karosserie | Geländewagen |
| Plätze | 4 |
| Lärm (dB) | 64.0 |
| kWh/100km | 14.0 |
| Batterie (kWh) | 26.8 |
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 15.4 |
| Leistung (kW) | 48 |
| Leistung (PS) | 65 |
| Reichweite (km) | 220 |
| Elektro | Elektro |
| CO₂ | ![]() |
| Batterie | ![]() |
| Lärm | ![]() |
| Link zum Hersteller | https://dacia.ch |
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 4’200 |
| Kaufpreis | 17’700 |
