VW Tiguan 1.5 TSI PHEV 177
| Marke | VW |
|---|
| Modell | Tiguan 1.5 TSI PHEV 177 |
|---|
| Varianten | Tiguan 1.5 TSI PHEV 150 |
|---|
| Effizienzklasse |  |
|---|
| Fahrzeugkategorie | Geländewagen / SUV |
|---|
| Karosserie | Geländewagen |
|---|
| Plätze | 5 |
|---|
| Hubraum (cm³) | 1’498 |
|---|
| Getriebe | as |
|---|
| Lärm (dB) | 64.0 |
|---|
| Treibstoff | Benzin, Strom |
|---|
| l/100km | 2.8 |
|---|
| kWh/100km | 18.5 |
|---|
| Batterie (kWh) | 19.7 |
|---|
| Emissionsklasse | E6e |
|---|
| CO₂ (g/km) | 61.0 |
|---|
| CO₂ Elektromodus (g/km) | 20.4 |
|---|
| Leistung (kW) | 130 |
|---|
| Leistung (PS) | 177 |
|---|
| Reichweite (km) | 113 |
|---|
| Elektro | Elektro |
|---|
| CO₂ |  |
|---|
| Batterie |  |
|---|
| Lärm |  |
|---|
| Verbrenner | Verbrenner |
|---|
| CO₂ |  |
|---|
| Belastung Natur |  |
|---|
| Treibstoff für 100'000 km | CHF 5’380 |
|---|
| Kaufpreis | 61’000 |