Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 158 Einträgen.
Stand: 07.01.2026
| Marke & Modell | Energie | Typ | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gram Compact K 220 | Energie (kWh/Jahr): 227 Effizienz-Index (%): 11.4 Temperaturklasse: M1 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 4 (30°C, 55% RL) | Strom in 15 J.: 1’020 Max. Förderbeitrag: 100 | CHF 1’820 | |
![]() | Adande HCS R2 Side Engine | Energie (kWh/Jahr): 239 Effizienz-Index (%): 11.9 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 1’076 Max. Förderbeitrag: 100 | — | |
![]() | Adande HCR R2 Rear Engine | Energie (kWh/Jahr): 239 Effizienz-Index (%): 11.9 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 1’076 Max. Förderbeitrag: 100 | — | |
![]() | True TCR1/2-CL-SS-DL-DR Serienprodukte: TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR | Energie (kWh/Jahr): 307 Effizienz-Index (%): 13.8 Temperaturklasse: M1 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 1’382 Max. Förderbeitrag: 100 | — | |
![]() | Coreco HMRG-150 | Energie (kWh/Jahr): 336 Effizienz-Index (%): 14.8 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 1’512 Max. Förderbeitrag: 100 | — | |
![]() | Liebherr GGU 1500 Varianten: GGU 1550 | Energie (kWh/Jahr): 456 Effizienzklassen-Äquivalent: A Effizienz-Index (%): 15.2 | Gefrierschränke Unterbau statisch Klimaklasse: 4 (30°C, 55% RL) | Strom in 15 J.: 2’052 Max. Förderbeitrag: 300 | CHF 1’657 | |
![]() | JORDAO B NEXT A5 HE 700 3P | Energie (kWh/Jahr): 460 Effizienz-Index (%): 18.1 Temperaturklasse: M1 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 2’070 Max. Förderbeitrag: 100 | — | |
![]() | Gram Gastro K 1407 G Serienprodukte: Gastro M 1407 G | Energie (kWh/Jahr): 430 Effizienz-Index (%): 18.9 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 1’937 Max. Förderbeitrag: 100 | CHF 5’750 | |
![]() | Afinox SPRING PLUS 802 TN Serienprodukte: SPRING PLUS 802: TN, TN/A, TN/S | Energie (kWh/Jahr): 448 Effizienz-Index (%): 19.0 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 2’016 Max. Förderbeitrag: 100 | CHF 4’606 | |
![]() | Gram Gastro K 1807 G Serienprodukte: Gastro M 1807 G | Energie (kWh/Jahr): 483 Effizienz-Index (%): 19.1 | Kühlschränke Unterbau Umluft Klimaklasse: 5 (40°C, 40% RL) | Strom in 15 J.: 2’171 Max. Förderbeitrag: 100 | CHF 7’035 |










