- Energieeffiziente Wäschetrockner
- Auswahlkriterien Gewerbe Wäschetrockner
- Ratgeber Gewerbe Wäschetrockner
Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 22 Einträgen.
Stand: 03.12.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Dimensionen | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Electrolux Professional TD 6-14 Varianten: HEPRO FLT 14 Wpex | Energie (kWh/Jahr): 3’754 Energie (kWh/kg): 0.14 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 2.05 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 35 | Trommelvolumen (l): 255 Wäschemenge (kg): 14.2 | Strom in 15 J.: 16’892 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 19’278 | |||||||||||||||||||
![]() | Electrolux Professional TD 6-20 Varianten: HEPRO FLT 18 Wpex | Energie (kWh/Jahr): 3’887 Energie (kWh/kg): 0.15 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 2.99 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 44 | Trommelvolumen (l): 360 Wäschemenge (kg): 20.0 | Strom in 15 J.: 17’492 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 24’892 | |||||||||||||||||||
![]() | Electrolux Professional TD 6-7 Varianten: HEPRO FLT 7 Wpex | Energie (kWh/Jahr): 4’437 Energie (kWh/kg): 0.17 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 1.28 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 42 | Trommelvolumen (l): 135 Wäschemenge (kg): 7.5 | Strom in 15 J.: 19’968 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 11’433 | |||||||||||||||||||
![]() | Miele PDR 908 HP [EL] Edelstahl | Energie (kWh/Jahr): 4’550 Energie (kWh/kg): 0.17 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 1.40 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 79 | Trommelvolumen (l): 130 Wäschemenge (kg): 8.0 | Strom in 15 J.: 20’475 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 6’633 | |||||||||||||||||||
![]() | Miele PDR 908 HP [EL] Lotosweiss, emailliert | Energie (kWh/Jahr): 4’550 Energie (kWh/kg): 0.17 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 1.40 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 79 | Trommelvolumen (l): 130 Wäschemenge (kg): 8.0 | Strom in 15 J.: 20’475 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 5’103 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | Electrolux Professional TD6-11HP | Energie (kWh/Jahr): 4’685 Energie (kWh/kg): 0.18 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 2.00 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 38 | Trommelvolumen (l): 200 Wäschemenge (kg): 11.1 | Strom in 15 J.: 21’082 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 17’076 | |||||||||||||||||||
![]() | Schulthess Top Line pro TW9360 | Energie (kWh/Jahr): 4’875 Energie (kWh/kg): 0.19 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 1.50 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 66 | Trommelvolumen (l): 153 Wäschemenge (kg): 8.0 | Strom in 15 J.: 21’938 Max. Förderbeitrag: 2’000 | — | |||||||||||||||||||
![]() | Miele PDR 508 HP [EL] Edelstahl | Energie (kWh/Jahr): 5’200 Energie (kWh/kg): 0.20 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 1.60 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 79 | Trommelvolumen (l): 130 Wäschemenge (kg): 8.0 | Strom in 15 J.: 23’400 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 6’066 | |||||||||||||||||||
![]() | Miele PDR 508 HP [EL] Lotosweiss, emailliert | Energie (kWh/Jahr): 5’200 Energie (kWh/kg): 0.20 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 1.60 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 79 | Trommelvolumen (l): 130 Wäschemenge (kg): 8.0 | Strom in 15 J.: 23’400 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 5’704 | |||||||||||||||||||
![]() | Miele PDR 914 HP IG | Energie (kWh/Jahr): 5’460 Energie (kWh/kg): 0.21 Stromverbrauch pro Trockengang (kWh): 2.94 | Freistehend | Trocknungsdauer (min): 33 | Trommelvolumen (l): 250 Wäschemenge (kg): 14.0 | Strom in 15 J.: 24’570 Max. Förderbeitrag: 2’000 | CHF 9’423 | |||||||||||||||||||




![Miele PDR 908 HP [EL] Edelstahl](https://storage.topten.ch/cache/pim/c/a/e/7/cae74235012e5e336ffde3cff3af8ae2b3f4cfb3_miele_pdr908.jpg?w=103&h=103&fit=fill&fm=webp&s=febcdfe1f6e265f41003ab3b1623a825)
![Miele PDR 908 HP [EL] Lotosweiss, emailliert](https://storage.topten.ch/cache/pim/3/7/3/7/3737fd66faa25d472c030771c28af574192c0c72_miele_pdr908.jpg?w=103&h=103&fit=fill&fm=webp&s=6928d7f6ab9f9aebd44d189c510178d6)




![Miele PDR 508 HP [EL] Edelstahl](https://storage.topten.ch/cache/pim/a/6/f/0/a6f0e9e7f9da35135df36c514af1c2bfc7134b73_miele_pdr508el.jpg?w=103&h=103&fit=fill&fm=webp&s=ccf5d2df0f3c496ac3fdb40080120d36)
![Miele PDR 508 HP [EL] Lotosweiss, emailliert](https://storage.topten.ch/cache/pim/c/f/d/9/cfd914ef149efca3cff223ee0c817d0c310b5dc3_miele_pdr508_we.jpg?w=103&h=103&fit=fill&fm=webp&s=1fe57ad3288cb594d4be6292b968d28c)
