- Energieeffiziente gewerbliche Kaffeemaschinen
- Auswahlkriterien Gewerbliche Kaffeemaschinen
- Ratgeber gewerbliche Kaffeemaschinen
Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 31 Einträgen.
Stand: 15.05.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Dimensionen | Kosten (CHF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nespresso Professional Zenius | Energieverlust / Tag (kWh): 0.148 Gesamt-Anschlusswert (kW): 1.9 | Portionenmaschine ohne Milch | Stundenleistung (Tassen): 70 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 50 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | Franke A300 NM | Energieverlust / Tag (kWh): 0.461 Gesamt-Anschlusswert (kW): 2.4 | Vollautomat ohne Milch | Stundenleistung (Tassen): 80 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 80 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | Franke A300 MS | Energieverlust / Tag (kWh): 0.745 Gesamt-Anschlusswert (kW): 2.4 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 80 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 80 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | Franke A300 FM | Energieverlust / Tag (kWh): 0.681 Gesamt-Anschlusswert (kW): 2.4 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 80 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 80 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | Schaerer Coffee Prime mit Frischmilch | Energieverlust / Tag (kWh): 0.770 Gesamt-Anschlusswert (kW): 2.4 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 85 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 100 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | Schaerer Coffee Art 1 CT1 2KW | Energieverlust / Tag (kWh): 0.957 Gesamt-Anschlusswert (kW): 2.4 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 90 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 180 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | Schaerer Coffee Art CT1 Topping 2KW | Energieverlust / Tag (kWh): 0.962 Gesamt-Anschlusswert (kW): 2.4 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 90 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 180 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | Schaerer Coffee Prime ohne Dampf | Energieverlust / Tag (kWh): 0.420 Gesamt-Anschlusswert (kW): 2.4 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 93 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 100 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | WMF 1500S Basic Milk & Choc | Energieverlust / Tag (kWh): 1.390 Gesamt-Anschlusswert (kW): 3.2 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 96 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 180 | Max. Förderbeitrag: 60 | |
![]() | WMF 1500S+ Basic Milk & Choc | Energieverlust / Tag (kWh): 1.390 Gesamt-Anschlusswert (kW): 3.2 | Vollautomat Frischmilch extern | Stundenleistung (Tassen): 96 Empfohlene Tagesleistung (Tassen): 180 | Max. Förderbeitrag: 60 |










