- Energieeffiziente Verkaufskühlgeräte (Zentralgekühlt)
- Auswahlkriterien Verkaufs-Kühlgeräte
- Ratgeber Verkaufs-Kühlgeräte
Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 99 Einträgen.
Stand: 03.11.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JBG 2 RDIG-L2-1250-C330 Serienprodukte: RDIG-L2-C330: 1250, 1875, 2500, 3750 | Energie (kWh/Jahr): 1’219 Effizienz-Index (%): 10.0 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 5’487 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDIG-L3-1250-C330 Serienprodukte: RDIG-L3-C330: 1250, 1875, 2500, 3750 | Energie (kWh/Jahr): 1’241 Effizienz-Index (%): 10.4 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 5’585 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDIG-L1-1250-C330 Serienprodukte: RDIG-L1-C330: 1250, 1875, 2500, 3750 | Energie (kWh/Jahr): 1’417 Effizienz-Index (%): 11.4 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 6’377 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDGH-L4-1250-DVO (with doors) Serienprodukte: RDGH-L4 (with doors): 1875-DVO, 2150-DVO, 2500-DVO, 3750-DVO | Energie (kWh/Jahr): 1’752 Effizienz-Index (%): 14.7 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 7’884 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDGH-L3-1250-DVO (with doors) Serienprodukte: RDGH-L3 (with doors): 1875-DVO, 2150-DVO, 2500-DVO, 3750-DVO | Energie (kWh/Jahr): 1’874 Effizienz-Index (%): 15.1 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 8’433 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | Arneg s.p.a. Praga / Reiden 110/216 125 Serienprodukte: Praga/Reiden 110/216: 187, 250, 375 | Energie (kWh/Jahr): 1’864 Effizienz-Index (%): 15.4 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 8’390 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDGH-H4-1250-DVO (with doors) Serienprodukte: RDGH-H4 (with doors): 1875-DVO, 2150-DVO, 2500-DVO, 3750-DVO | Energie (kWh/Jahr): 2’083 Effizienz-Index (%): 16.2 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 9’372 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDIG-H1-1250-DVO (with doors) Serienprodukte: RDIG-H1 (with doors): 1875-DVO, 2150-DVO, 2500-DVO, 3750-DVO | Energie (kWh/Jahr): 2’222 Effizienz-Index (%): 16.2 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 9’999 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDIG-L2-1250-DVO (with doors) Serienprodukte: RDIG-L2 (with doors): 1875-DVO, 2150-DVO, 2500-DVO, 3750-DVO | Energie (kWh/Jahr): 2’066 Effizienz-Index (%): 16.3 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 9’295 Max. Förderbeitrag: 625 | — | |
![]() | JBG 2 RDIG-L1-1250-DVO (with doors) Serienprodukte: RDIG-L1 (with doors): 1875-DVO, 2150-DVO, 2500-DVO, 3750-DVO | Energie (kWh/Jahr): 2’141 Effizienz-Index (%): 16.9 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 9’635 Max. Förderbeitrag: 625 | — |










