Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 12 Einträgen.
Stand: 09.09.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mondial BRIO | Energie (kWh/Jahr): 835 Effizienz-Index (%): 7.1 Temperaturklasse: L1 Klimaklasse: 5 | statisch | Strom in 15 J.: 3’758 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | Framec MINI CREAM 4V LED | Energie (kWh/Jahr): 912 Effizienz-Index (%): 7.7 Temperaturklasse: L1 Klimaklasse: 4 | statisch | Strom in 15 J.: 4’106 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | Framec MINI CREAM 2V Serienprodukte: MINICREAM 2V LED | Energie (kWh/Jahr): 1’047 Effizienz-Index (%): 10.0 Temperaturklasse: L1 Klimaklasse: 4 | statisch | Strom in 15 J.: 4’712 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | Framec MINI CREAM 2V LED Serienprodukte: MINICREAM 3V LED | Energie (kWh/Jahr): 1’047 Effizienz-Index (%): 10.0 Temperaturklasse: L1 Klimaklasse: 4 | statisch | Strom in 15 J.: 4’712 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | Framec CARRARA VISTA 4 Serienprodukte: Carrara Vista: 4, 6, 8, 10 | Energie (kWh/Jahr): 1’143 Effizienz-Index (%): 10.9 Temperaturklasse: G3 Klimaklasse: 4 | statisch | Strom in 15 J.: 5’143 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | Mondial SLANT | Energie (kWh/Jahr): 1’868 Effizienz-Index (%): 12.0 Temperaturklasse: G3 Klimaklasse: 4 | statisch | Strom in 15 J.: 8’406 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | ES SYSTEM K INSU 8 | Energie (kWh/Jahr): 2’544 Effizienz-Index (%): 13.0 Temperaturklasse: S Klimaklasse: 4 | Umluft | Strom in 15 J.: 11’448 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | ES SYSTEM K INSU 12 | Energie (kWh/Jahr): 3’566 Effizienz-Index (%): 15.0 Temperaturklasse: S Klimaklasse: 4 | Umluft | Strom in 15 J.: 16’047 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | ES SYSTEM K LMV VOLANS 0.9 | Energie (kWh/Jahr): 3’544 Effizienz-Index (%): 20.0 Temperaturklasse: L2 Klimaklasse: 3 | Umluft | Strom in 15 J.: 15’949 Max. Förderbeitrag: 500 | — | |
![]() | IARP Delight 16 Serienprodukte: Delight 18, Delight 20 | Energie (kWh/Jahr): 5’037 Effizienz-Index (%): 25.7 Temperaturklasse: G1 Klimaklasse: 7 | Umluft | Strom in 15 J.: 22’667 Max. Förderbeitrag: 500 | — |










