Alle Filter löschen
Zeige 1-5 von 5 Einträgen.
Stand: 19.11.2025
| Marke & Modell | Energie | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dometic C40S | Energie (kWh/Jahr): 47 Effizienz-Index (%): 60.0 | Strom in 15 J.: 212 Max. Förderbeitrag: 50 | CHF 499 | |
![]() | Indel B K 35 ECOsmart | Energie (kWh/Jahr): 49 Effizienz-Index (%): 63.0 | Strom in 15 J.: 221 Max. Förderbeitrag: 50 | CHF 799 | |
![]() | Indel B K 40 ECOsmart | Energie (kWh/Jahr): 50 Effizienz-Index (%): 63.0 | Strom in 15 J.: 225 Max. Förderbeitrag: 50 | CHF 869 | |
![]() | Indel B K 20 ECOsmart | Energie (kWh/Jahr): 50 Effizienz-Index (%): 64.0 | Strom in 15 J.: 225 Max. Förderbeitrag: 50 | CHF 699 | |
![]() | Indel B K 60 ECOsmart | Energie (kWh/Jahr): 50 Effizienz-Index (%): 64.0 | Strom in 15 J.: 225 Max. Förderbeitrag: 50 | CHF 999 |





