Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 31 Einträgen.
Stand: 19.11.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestfrost R-90i | Energie (kWh/Jahr): 106 Effizienz-Index (%): 37.9 | Medikamentenkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): 0°C to +20°C | Strom in 15 J.: 476 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Liebherr HMTvh 1501 | Energie (kWh/Jahr): 111 Effizienz-Index (%): 38.4 | Medikamentenkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): +5°C | Strom in 15 J.: 499 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Liebherr SRTvh 1501 | Energie (kWh/Jahr): 111 Effizienz-Index (%): 38.4 | Laborkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): +3°C to +16°C | Strom in 15 J.: 499 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Vestfrost R-138i | Energie (kWh/Jahr): 122 Effizienz-Index (%): 41.4 | Medikamentenkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): 0°C to +20°C | Strom in 15 J.: 549 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Liebherr SRPvh 6501 001 20 | Energie (kWh/Jahr): 178 Effizienz-Index (%): 41.6 | Laborkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): -2°C - +16°C | Strom in 15 J.: 800 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Vestfrost R-427i | Energie (kWh/Jahr): 160 Effizienz-Index (%): 41.7 | Medikamentenkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): 0°C to +20°C | Strom in 15 J.: 719 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Liebherr SRPvh 8401 001 20 | Energie (kWh/Jahr): 218 Effizienz-Index (%): 42.8 | Laborkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): -2°C - +16°C | Strom in 15 J.: 979 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Vestfrost R-90i Glass | Energie (kWh/Jahr): 123 Effizienz-Index (%): 43.9 | Medikamentenkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): 0°C to +20°C | Strom in 15 J.: 552 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Liebherr SRFvh 5501 001 20 | Energie (kWh/Jahr): 182 Effizienz-Index (%): 44.0 | Laborkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): +3°C - +16°C | Strom in 15 J.: 818 Max. Förderbeitrag: 200 | — | |
![]() | Liebherr HMFvh 5501 001 20 Serienprodukte: HMFvh 5001: H63 20 | Energie (kWh/Jahr): 182 Effizienz-Index (%): 44.2 | Medikamentenkühlschränke Umluft | Einstellbarer Temperatur-Bereich (°C): +5°C | Strom in 15 J.: 818 Max. Förderbeitrag: 200 | — |










