Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
Stand: 03.12.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IARP Chelsea Boost | Energie (kWh/Jahr): 548 Effizienz-Index (%): 19.7 Temperaturklasse: 4 Klimaklasse: N | Umluft | Strom in 15 J.: 2’464 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | IARP Brera Boost | Energie (kWh/Jahr): 504 Effizienz-Index (%): 19.8 Temperaturklasse: 4 Klimaklasse: N | Umluft | Strom in 15 J.: 2’267 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | IARP Trocadero Boost | Energie (kWh/Jahr): 602 Effizienz-Index (%): 19.9 Temperaturklasse: 4 Klimaklasse: N | Umluft | Strom in 15 J.: 2’710 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | True TGO-27~POP01~TSL01 | Energie (kWh/Jahr): 637 Effizienz-Index (%): 21.1 Temperaturklasse: 3 | Umluft | Strom in 15 J.: 2’867 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | FAS Molto 750 | Energie (kWh/Jahr): 993 Effizienz-Index (%): 33.5 Temperaturklasse: 3 | No | Strom in 15 J.: 4’469 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | IARP Trocadero Pro | Energie (kWh/Jahr): 1’033 Effizienz-Index (%): 34.1 Temperaturklasse: 4 Klimaklasse: N | Umluft | Strom in 15 J.: 4’648 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | IARP Chelsea Pro | Energie (kWh/Jahr): 953 Effizienz-Index (%): 34.2 Temperaturklasse: 4 Klimaklasse: N | Umluft | Strom in 15 J.: 4’287 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | FAS Molto 900 | Energie (kWh/Jahr): 1’094 Effizienz-Index (%): 34.2 Temperaturklasse: 3 | No | Strom in 15 J.: 4’923 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | IARP Brera Pro | Energie (kWh/Jahr): 880 Effizienz-Index (%): 34.6 Temperaturklasse: 4 Klimaklasse: N | Umluft | Strom in 15 J.: 3’958 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | IARP Brera Slave Pro | Energie (kWh/Jahr): 880 Effizienz-Index (%): 34.6 Temperaturklasse: 4 Klimaklasse: N | Umluft | Strom in 15 J.: 3’958 Max. Förderbeitrag: 125 | — |










