- Energieeffiziente Verkaufskühlgeräte (Steckerfertig)
- Auswahlkriterien Verkaufs-Kühlgeräte
- Ratgeber Verkaufs-Kühlgeräte
Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 257 Einträgen.
Stand: 20.01.2026
| Marke & Modell | Energie | Typ | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | True GDM-06-34-HC~TSL01 | Energie (kWh/Jahr): 349 Effizienz-Index (%): 6.4 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Gekühlte Thekenverkaufsvitrinen Umluft | Strom in 15 J.: 1’571 Max. Förderbeitrag: 400 | — | |
![]() | ES SYSTEM K SCB BEVERY 0.6 Serienprodukte: SCB Bevery: 0.6, 0.9, 1.2 | Energie (kWh/Jahr): 694 Effizienz-Index (%): 8.0 Temperaturklasse: M0 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 3’121 Max. Förderbeitrag: 700 | — | |
![]() | Pastorfrigor s.p.a. Panarea BMM SLID 937 HD Serienprodukte: Panarea BMM SLID 1250 HD | Energie (kWh/Jahr): 1’080 Effizienz-Index (%): 8.3 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 4’862 Max. Förderbeitrag: 700 | — | |
![]() | True TUC-27G-HC~FGD01 Serienprodukte: TUC-24G-HC~FGD01 | Energie (kWh/Jahr): 458 Effizienz-Index (%): 8.3 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Gekühlte Thekenverkaufsvitrinen Umluft | Strom in 15 J.: 2’061 Max. Förderbeitrag: 400 | — | |
![]() | True GDM-19T-HC~TSL01 Serienprodukte: GDM-19T-HC~FGD01 | Energie (kWh/Jahr): 605 Effizienz-Index (%): 8.3 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 2’723 Max. Förderbeitrag: 700 | — | |
![]() | JORDAO FUTURO 2 - 700 P CP CG | Energie (kWh/Jahr): 1’478 Effizienz-Index (%): 8.8 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 6’652 Max. Förderbeitrag: 700 | — | |
![]() | Liebherr MRHsc 2852 | Energie (kWh/Jahr): 134 Effizienz-Index (%): 8.9 Temperaturklasse: K4 Klimaklasse: CC2 | Getränke-Kühler statisch | Strom in 8 J.: 321 Max. Förderbeitrag: 125 | — | |
![]() | True GDM-23-HC~TSL01 Serienprodukte: GDM-23-HC~FGD01 | Energie (kWh/Jahr): 672 Effizienz-Index (%): 9.2 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 3’024 Max. Förderbeitrag: 700 | — | |
![]() | Modern-Expo Cooles SlimDeck PRO GLMTVSB1A2C2DDM110A | Energie (kWh/Jahr): 1’168 Effizienz-Index (%): 9.6 Temperaturklasse: M1 Klimaklasse: 3 | Kühlregale Umluft | Strom in 15 J.: 5’256 Max. Förderbeitrag: 700 | — | |
![]() | Vestfrost CC45 | Energie (kWh/Jahr): 84 Effizienz-Index (%): 9.6 Temperaturklasse: K4 Klimaklasse: 3 / CC1 | Getränke-Kühler statisch | Strom in 8 J.: 201 Max. Förderbeitrag: 125 | — |










