Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 75 Einträgen.
Stand: 02.06.2025
| Marke & Modell | Typ | Technische Daten | Beurteilung | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Kangoo EV45 | Hochdachkombi Plätze: 2 | Strom kWh/100km: 18.6 Batterie (kWh): 45.0 Reichweite (km): 291 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’580 | CHF 37’050 | |
![]() | Mercedes-Benz eCitan | Hochdachkombi Plätze: 2 | Strom kWh/100km: 19.0 Batterie (kWh): 45.0 Reichweite (km): 283 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’700 | CHF 46’634 | |
![]() | Maxus eDeliver 3 | Kastenwagen M Plätze: 2 | Strom kWh/100km: 20.2 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 269 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 6’060 | CHF 37’727 | |
![]() | Peugeot e-Partner | Hochdachkombi Plätze: 3 | Strom kWh/100km: 21.7 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 289 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 6’510 | CHF 40’862 | |
![]() | Toyota Proace City Electric | Hochdachkombi Plätze: 3 | Strom kWh/100km: 18.8 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 333 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’640 | CHF 40’213 | |
![]() | Citroën ë-Berlingo | Hochdachkombi Plätze: 2 | Strom kWh/100km: 20.3 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 274 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 6’090 | CHF 40’743 | |
![]() | FIAT E-Doblo | Hochdachkombi Plätze: 3 | Strom kWh/100km: 21.7 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 289 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 6’510 | CHF 32’419 | |
![]() | Citroën ë-Jumpy 50 kWh | Kastenwagen M Plätze: 3 | Strom kWh/100km: 26.7 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 196 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 8’010 | CHF 47’986 | |
![]() | Opel Combo-e Cargo | Hochdachkombi Plätze: 2 | Strom kWh/100km: 21.7 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 289 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 6’510 | CHF 40’851 | |
![]() | Toyota Proace Verso Electric | Minibus Plätze: 8 | Strom kWh/100km: 24.3 Batterie (kWh): 50.0 Reichweite (km): 217 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 7’290 | CHF 45’900 |












