Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 47 Einträgen.
Stand: 15.05.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Dimensionen | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | V-ZUG WineCooler V4000 45 | Energie (kWh/Jahr): 53 Effizienz-Index (%): 66.2 Klimaklasse: SN-T | Lagerung & Temperierung Einbaugerät Türmaterial: Glastür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 17 | Strom in 10 J.: 159 | CHF 2’462 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | V-ZUG WineCooler V4000 90 | Energie (kWh/Jahr): 69 Effizienz-Index (%): 79.9 Klimaklasse: SN-T | Lagerung & Temperierung Einbaugerät Türmaterial: Glastür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 38 | Strom in 10 J.: 207 | CHF 2’859 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr WSbl 4201 | Energie (kWh/Jahr): 76 Effizienz-Index (%): 80.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung Standgerät Türmaterial: Glastür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 141 | Strom in 10 J.: 228 | CHF 1’067 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Miele KWNS 4784 CleanSteel | Energie (kWh/Jahr): 190 Effizienz-Index (%): 80.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung & Temperierung Standgerät Türmaterial: Glastür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 44 | Strom in 10 J.: 569 | CHF 3’209 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr WSbli 7731 | Energie (kWh/Jahr): 102 Effizienz-Index (%): 85.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung Standgerät Türmaterial: Glastür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 324 | Strom in 10 J.: 306 | CHF 2’899 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr WSbl 4601 | Energie (kWh/Jahr): 84 Effizienz-Index (%): 85.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung Standgerät Türmaterial: Glastür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 166 | Strom in 10 J.: 252 | CHF 1’099 | Shoplinks | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr WSbli 5231 | Energie (kWh/Jahr): 96 Effizienz-Index (%): 90.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung Standgerät Türmaterial: Glastür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 229 | Strom in 10 J.: 288 | CHF 2’188 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr WKt 4551 | Energie (kWh/Jahr): 94 Effizienz-Index (%): 90.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung Standgerät Türmaterial: Volltür | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 201 | Strom in 10 J.: 282 | CHF 3’990 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr WKr 1811 | Energie (kWh/Jahr): 75 Effizienz-Index (%): 90.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung & Temperierung Standgerät Türmaterial: Stahl | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 66 | Strom in 10 J.: 225 | CHF 2’150 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Miele KWT 4584 E | Energie (kWh/Jahr): 95 Effizienz-Index (%): 90.0 Klimaklasse: SN-T | Lagerung & Temperierung Standgerät Türmaterial: Stahl | Max. Anzahl Flaschen (75cl): 229 | Strom in 10 J.: 286 | CHF 1’635 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||














