SONY K65XR70AEP
| Marke | SONY |
|---|---|
| Modell | K65XR70AEP |
| Energie (kWh/1000 Stunden HDR) | 109.0 |
| Energie (kWh/1000 Stunden SDR) | 67.0 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index | 0.54 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 |
| Effizienzklasse HDR | G |
| Auflösung (dpi) | 3840 x 2160 |
| Link zum Hersteller | https://www.sony.ch/de/ |
| Strom in 10 J. | CHF 477 |
| EAN | 4548736159839 |
| Kaufpreis | 1’700 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fust | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’500 | » zum Shop |
