Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 72 Einträgen.
Stand: 15.01.2026
| Marke & Modell | Energie | Typ | Dimensionen | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oekoboiler Swiss AG Oekoboiler 300Liter | Energie (kWh/Jahr): 700 Effizienz-Index (%): 239.0 COP A20 gemessen: 5.3 | Freistehend Kältemittel: R32 | Breite (cm): 65 Höhe (cm): 208 Inhalt (l): 300 | CHF 4’162 | |
![]() | Oekoboiler Swiss AG Oekoboiler 200Liter | Energie (kWh/Jahr): 456 Effizienz-Index (%): 225.0 COP A20 gemessen: 5.2 | Freistehend Kältemittel: R32 | Breite (cm): 65 Höhe (cm): 173 Inhalt (l): 200 | CHF 3’989 | |
![]() | Oekoboiler Swiss AG Oekoboiler 150Liter | Energie (kWh/Jahr): 456 Effizienz-Index (%): 225.0 COP A20 gemessen: 5.2 | Freistehend Kältemittel: R32 | Breite (cm): 65 Höhe (cm): 158 Inhalt (l): 150 | CHF 3’394 | |
![]() | Oekoboiler Swiss AG Oekoboiler 250Liter | Energie (kWh/Jahr): 456 Effizienz-Index (%): 225.0 COP A20 gemessen: 5.2 | Freistehend Kältemittel: R32 | Breite (cm): 65 Höhe (cm): 196 Inhalt (l): 250 | CHF 4’378 | |
![]() | Oekoboiler Swiss AG Oekoboiler 400Liter | Energie (kWh/Jahr): 1’049 Effizienz-Index (%): 206.0 COP A20 gemessen: 5.1 | Freistehend Kältemittel: R32 | Breite (cm): 75 Höhe (cm): 212 Inhalt (l): 400 | CHF 5’859 | |
![]() | Oekoboiler Swiss AG Oekoboiler 450Liter | Energie (kWh/Jahr): 1’049 Effizienz-Index (%): 206.0 COP A20 gemessen: 5.1 | Freistehend Kältemittel: R32 | Breite (cm): 75 Höhe (cm): 222 Inhalt (l): 450 | CHF 6’421 | |
![]() | Oekoboiler Swiss AG Oekoboiler 350Liter | Energie (kWh/Jahr): 1’049 Effizienz-Index (%): 206.0 COP A20 gemessen: 5.1 | Freistehend Kältemittel: R32 | Breite (cm): 75 Höhe (cm): 202 Inhalt (l): 350 | CHF 5’394 | |
![]() | Stiebel Eltron WWK-I 300 W Plus CH | Energie (kWh/Jahr): 945 Effizienz-Index (%): 177.3 COP A20 gemessen: 4.3 | Freistehend Kältemittel: R290 | Breite (cm): 65 Höhe (cm): 193 Inhalt (l): 294 | CHF 4’638 | |
![]() | Stiebel Eltron WWK-I 300 Plus CH | Energie (kWh/Jahr): 974 Effizienz-Index (%): 171.8 COP A20 gemessen: 4.2 | Freistehend Kältemittel: R290 | Breite (cm): 65 Höhe (cm): 193 Inhalt (l): 300 | CHF 4’313 | |
![]() | Viessmann Vitocal 262-A T2E ; R290 Varianten: Vitocal 262-A T2H ; R290 | Energie (kWh/Jahr): 1’012 Effizienz-Index (%): 165.0 COP A20 gemessen: 4.0 | Freistehend Kältemittel: R290 | Breite (cm): 67 Höhe (cm): 185 Inhalt (l): 298 | CHF 4’442 |










