Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 168 Einträgen.
Stand: 27.11.2025
| Marke & Modell | Typ | Reparatur-Index | Technische Daten | Preisvergleich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Husqvarna Akku-Rasenmäher LC 137i Varianten: Akku-Rasenmäher LC 137i Kit | Typ: Akku | Reparatur-Index FR: 9.1 | Schnittbreite (cm): 37 Rasengrösse bis zu (m²): 500 | CHF 370 | |||||||||||||
![]() | Husqvarna Automower 435X AWD | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 22 Rasengrösse bis zu (m²): 3’500 | CHF 5’790 | |||||||||||||
![]() | Husqvarna Automower 535 AWD | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 22 Rasengrösse bis zu (m²): 3’500 | CHF 6’090 | |||||||||||||
![]() | Husqvarna Automower 415X | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 22 Rasengrösse bis zu (m²): 1’500 | CHF 2’890 | |||||||||||||
![]() | Husqvarna Automower 405X | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 22 Rasengrösse bis zu (m²): 600 | CHF 2’290 | |||||||||||||
![]() | Gardena SILENO city 600 m² | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 16 Rasengrösse bis zu (m²): 600 | CHF 1’099 | |||||||||||||
![]() | Gardena smart SILENO life 1.000 m² Set | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 22 Rasengrösse bis zu (m²): 1’000 | CHF 1’479 | Shoplinks
| ||||||||||||
![]() | Gardena SILENO minimo | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 16 Rasengrösse bis zu (m²): 500 | CHF 749 | |||||||||||||
![]() | Gardena SILENO minimo | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 16 Rasengrösse bis zu (m²): 250 | CHF 568 | Shoplinks
| ||||||||||||
![]() | Gardena smart SILENO life 750 Set | Typ: Roboter | Reparatur-Index FR: 8.8 | Schnittbreite (cm): 22 Rasengrösse bis zu (m²): 750 | CHF 1’279 | Shoplinks
| ||||||||||||










