Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 23 Einträgen.
Stand: 18.12.2025
| Marke & Modell | Typ | Technische Daten | Beurteilung | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Prius 2.0 PHEV | Untere Mittelklasse Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 2.7 kWh/100km: 13.4 Batterie (kWh): 13.6 Reichweite (km): 70 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’300 | CHF 42’900 | |
![]() | BMW 2er Active Tourer 230e xDrive Varianten: 2er Active Tourer 225e xDrive | Van (5 Plätze) 4x4 Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 2.8 kWh/100km: 14.4 Batterie (kWh): 14.2 Reichweite (km): 93 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’560 | CHF 55’400 | |
![]() | Kia Niro 1.6 GDi PHEV | Geländewagen / SUV Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 3.4 kWh/100km: 14.0 Batterie (kWh): 11.1 Reichweite (km): 59 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’840 | CHF 40’650 | |
![]() | BMW X1 25e xDrive | Geländewagen / SUV 4x4 Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 3.5 kWh/100km: 17.2 Batterie (kWh): 14.2 Reichweite (km): 83 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’540 | CHF 58’500 | |
![]() | Honda CR-V 2.0 i-MMD PHEV | Geländewagen / SUV Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 3.4 kWh/100km: 15.6 Batterie (kWh): 17.7 Reichweite (km): 81 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’160 | CHF 61’990 | |
![]() | Seat Leon 1.5 eHybrid | Untere Mittelklasse Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 3.9 kWh/100km: 14.7 Batterie (kWh): 25.8 Reichweite (km): 63 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’280 | CHF 43’600 | |
![]() | Suzuki Across 2.5 PHEV 4x4 | Geländewagen / SUV 4x4 Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 4.0 kWh/100km: 17.1 Batterie (kWh): 18.1 Reichweite (km): 75 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’820 | CHF 57’990 | |
![]() | Toyota RAV4 2.5 PHEV | Geländewagen / SUV 4x4 Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 4.0 kWh/100km: 17.1 Batterie (kWh): 18.1 Reichweite (km): 75 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’820 | CHF 54’900 | |
![]() | Skoda Superb Combi 1.5 TSI PHEV Varianten: Superb Combi | Untere Mittelklasse Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 2.5 kWh/100km: 15.9 Batterie (kWh): 25.7 Reichweite (km): 132 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’680 | CHF 55’730 | |
![]() | VW Tiguan 1.5 TSI PHEV 177 Varianten: Tiguan 1.5 TSI PHEV 150 | Geländewagen / SUV Plätze: 5 | Benzin, Strom l/100km: 2.8 kWh/100km: 18.5 Batterie (kWh): 19.7 Reichweite (km): 113 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() Verbrenner CO₂: ![]() Belastung Natur: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 5’380 | CHF 61’000 |













