Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 111 Einträgen.
Stand: 09.09.2025
| Marke & Modell | Typ | Bildschirmdiagonale (Zoll) | Auflösung | Gewicht (kg) | Touch | Preisvergleich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acer TravelMate P4 14 | Notebook | 14.0 | 1920 x 1200 | 1.4 | nein | — | |||||||||||||
![]() | Acer Chromebook 311 | Notebook | 11.6 | 1366 x 768 | 1.2 | ja | — | |||||||||||||
![]() | Acer TravelMate B5 14 | Notebook | 14.0 | 1366 x 768 | 1.6 | nein | — | |||||||||||||
![]() | Acer TravelMate B3 Spin 11 | Convertible | 11.6 | 1366 x 768 | 1.4 | ja | — | |||||||||||||
![]() | Acer Chromebook 314 | Notebook | 14.0 | 1366 x 768 | 1.5 | nein | — | |||||||||||||
![]() | Acer TravelMate P4 Spin 14 | Convertible | 14.0 | 1920 x 1200 | 1.5 | ja | — | |||||||||||||
![]() | Acer TravelMate P6 14 | Notebook | 14.0 | 1920 x 1200 | 1.2 | nein | — | |||||||||||||
![]() | Acer TravelMate P4 16 | Notebook | 16.0 | 1920 x 1200 | 1.6 | nein | CHF 1’365 | Shoplinks
| ||||||||||||
![]() | Acer TravelMate P2 16 | Notebook | 16.0 | 1920 x 1200 | 1.8 | nein | — | |||||||||||||
![]() | Acer Chromebook Spin 511 | Convertible | 11.6 | 1366 x 768 | 1.4 | ja | — | |||||||||||||











