Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 94 Einträgen.
Stand: 27.11.2025
| Marke & Modell | Energie | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRISTAR USB Tischventilator 16.5 cm | Leistung (W): 4 Energie (kWh/Jahr): 1.3 Effizienz-Index: 3.25 Standby (W): 0.0 | Geräuschpegel (dB): 40 Volumenstrom (m³/min): 13.0 | Strom in 15 J.: 6 | CHF 39 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Stylies Lyra | Leistung (W): 5 Energie (kWh/Jahr): 1.6 Effizienz-Index: 1.00 Standby (W): 0.0 | Geräuschpegel (dB): 35 Volumenstrom (m³/min): 5.0 | Strom in 15 J.: 7 | CHF 40 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Sonnenkönig TENERO | Leistung (W): 12 Energie (kWh/Jahr): 3.9 Effizienz-Index: 0.51 Standby (W): 0.1 | Geräuschpegel (dB): 49 Volumenstrom (m³/min): 6.1 | Strom in 15 J.: 18 | CHF 85 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | CasaFan Eco Genuino 152 | Leistung (W): 15 Energie (kWh/Jahr): 4.9 Effizienz-Index: 13.73 | Geräuschpegel (dB): 50 Volumenstrom (m³/min): 211.5 | Strom in 15 J.: 22 | CHF 565 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | TRISA Standventilator mit Licht "Ambiance" | Leistung (W): 15 Energie (kWh/Jahr): 5.1 Effizienz-Index: 1.22 Standby (W): 0.2 | Geräuschpegel (dB): 58 Volumenstrom (m³/min): 18.2 | Strom in 15 J.: 23 | CHF 159 | Shoplinks | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Sonnenkönig DOLMEN 3 | Leistung (W): 15 Energie (kWh/Jahr): 5.2 Effizienz-Index: 0.47 Standby (W): 0.5 | Geräuschpegel (dB): 58 Volumenstrom (m³/min): 7.0 | Strom in 15 J.: 24 | CHF 159 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Coop FT-23A | Leistung (W): 17 Energie (kWh/Jahr): 5.6 Effizienz-Index: 0.90 Standby (W): 0.0 | Geräuschpegel (dB): 54 Volumenstrom (m³/min): 15.7 | Strom in 15 J.: 25 | CHF 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Stadler Form Leo | Leistung (W): 18 Energie (kWh/Jahr): 6.2 Effizienz-Index: 0.80 Standby (W): 0.4 | Geräuschpegel (dB): 57 Volumenstrom (m³/min): 15.0 | Strom in 15 J.: 28 | CHF 100 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Sonnenkönig DOLMEN 4 | Leistung (W): 18 Energie (kWh/Jahr): 6.4 Effizienz-Index: 0.51 Standby (W): 0.6 | Geräuschpegel (dB): 58 Volumenstrom (m³/min): 9.3 | Strom in 15 J.: 29 | CHF 149 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta Turbo Silence Extreme + Varianten: Turbo Silence Extreme | Leistung (W): 20 Energie (kWh/Jahr): 6.4 Effizienz-Index: 2.15 | Geräuschpegel (dB): 58 Volumenstrom (m³/min): 43.0 | Strom in 15 J.: 29 | CHF 70 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||





















