Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 21 Einträgen.
Stand: 15.05.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Epson EB-L200F | Leistung (W): 254 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Full HD Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 4’500 Geräuschpegel (dB): 37 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-L200W | Leistung (W): 254 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 4’200 Geräuschpegel (dB): 37 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-L200SW | Leistung (W): 254 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 3’800 Geräuschpegel (dB): 36 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-735Fi | Leistung (W): 255 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Full HD Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 3’600 Geräuschpegel (dB): 36 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-725Wi | Leistung (W): 255 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 4’000 Geräuschpegel (dB): 36 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-725W | Leistung (W): 255 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 4’000 Geräuschpegel (dB): 36 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-735F | Leistung (W): 255 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Full HD Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 3’600 Geräuschpegel (dB): 36 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-720 | Leistung (W): 255 Standby (W): 0.5 | Lichtquelle: Laser Büro / Meeting, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 3’800 Geräuschpegel (dB): 36 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-1780W | Leistung (W): 277 Standby (W): 0.3 | Büro / Meeting, Portable, Professionell | Kontrastverhältnis: 10000:1 Bildhelligkeit (lm): 3’000 Geräuschpegel (dB): 39 | CHF 767 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Epson EB-L520U | Leistung (W): 293 Standby (W): 0.3 | Lichtquelle: Laser Full HD Büro / Meeting, Heimkino, Professionell | Kontrastverhältnis: 2500000:1 Bildhelligkeit (lm): 5’200 Geräuschpegel (dB): 31 | CHF 1’844 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||













