Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 35 Einträgen.
Stand: 14.10.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rowenta RO7457 Varianten: Silence Force Allergy + | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 57 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 200 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO6189 Varianten: Green Force Total Clean | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 64 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 139 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO6179 Varianten: Green Force Animal | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 64 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 170 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO7473 Varianten: Silence Force Animal | Leistung (W): 400 Energie (kWh/Jahr): 20.8 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 57 Vol. Staubbehälter (l): 4.5 | Strom in 10 J.: 62 Staubbeutel in 10 J.: 91 | CHF 162 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Domo DO1033S | Leistung (W): 450 Energie (kWh/Jahr): 23.4 | Schlittensauger mit Beutel | Vol. Staubbehälter (l): 1.5 | Strom in 10 J.: 70 Staubbeutel in 10 J.: 160 | CHF 50 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hoover TX61PET 021 Varianten: TX60PET 021 | Leistung (W): 450 Energie (kWh/Jahr): 23.4 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 62 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 71 Staubbeutel in 10 J.: 120 | CHF 226 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO7961 Varianten: Silence Force Cyclonic Effitech | Leistung (W): 500 Energie (kWh/Jahr): 26.0 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 59 Vol. Staubbehälter (l): 2.5 | Strom in 10 J.: 78 | CHF 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Electrolux PD82-GREEN Varianten: Pure D8 PD82-8DB / -4MG / -4MB / -4ST / -ALRG | Leistung (W): 500 Energie (kWh/Jahr): 26.0 | Schlittensauger mit Beutel | Geräuschpegel (dB): 57 Vol. Staubbehälter (l): 3.5 | Strom in 10 J.: 78 Staubbeutel in 10 J.: 137 | CHF 159 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO7C66 Varianten: Green Force Cyclonic Effitech | Leistung (W): 500 Energie (kWh/Jahr): 26.0 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 66 Vol. Staubbehälter (l): 2.5 | Strom in 10 J.: 78 | CHF 230 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO7954 Varianten: Silence Force Cyclonic Effitech Home & Car | Leistung (W): 500 Energie (kWh/Jahr): 26.0 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 59 Vol. Staubbehälter (l): 2.5 | Strom in 10 J.: 78 | CHF 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||























