Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 41 Einträgen.
Stand: 02.06.2025
| Marke & Modell | Typ | Region | Kosten (CHF) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemeindewerk Erstfeld Kraftpaket blau | Erzeugungsart: Wasser | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 1.0 | |
![]() | Energie Wasser Bern ewb.ÖKO.Strom | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 1.4 | ||
![]() | Energie Thun AG Thuner AAREstrom | Erzeugungsart: Wasser | Lieferbar: ganze Schweiz | Aufpreis (Rp./kWh): 1.6 | |
![]() | ewz ewz.pronatur | Erzeugungsart: Mischprodukte anteilig: 91.5% Wasser, 2.6% Wind, 3.5% Sonne, 2.4% Biomasse | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 2.0 | |
![]() | Repower AG Purepower | Lieferbar: ganze Schweiz | Aufpreis (Rp./kWh): 2.6 | ||
![]() | AEW Energie AG AEW Comfort Naturstrom+ | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 2.6 | ||
![]() | SH Power Naturstrom Schaffhausen | Lieferbar: ganze Schweiz | Aufpreis (Rp./kWh): 2.7 | ||
![]() | EnBAG AG iischi naturplus | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 3.0 | ||
![]() | EKZ EKZ Naturstrom star | Lieferbar: ganze Schweiz | Aufpreis (Rp./kWh): 3.0 | ||
![]() | Arosa Energie arosaenergie+ | Erzeugungsart: Wasser | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 3.0 |










