Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 63 Einträgen.
Stand: 19.01.2026
| Marke & Modell | Energie | Typ | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liebherr FNa 6625 | Energie (kWh/Jahr): 99 Effizienz-Index (%): 33.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 146 | Strom in 15 J.: 446 | CHF 3’299 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr FNa 6635-20 | Energie (kWh/Jahr): 99 Effizienz-Index (%): 41.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 146 | Strom in 15 J.: 446 | CHF 1’688 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Haier H4F306WAH1 | Energie (kWh/Jahr): 105 Effizienz-Index (%): 41.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 190 | Strom in 15 J.: 473 | CHF 1’600 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Domo DO91135F | Energie (kWh/Jahr): 83 Effizienz-Index (%): 51.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 88 | Strom in 15 J.: 374 | CHF 399 | Shoplinks | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr IFNbi 3553-22 | Energie (kWh/Jahr): 94 Effizienz-Index (%): 51.0 | Gefrierschrank Einbau EURO Höhe (cm): 71 | Strom in 15 J.: 423 | CHF 1’430 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr FNb 505i-22 | Energie (kWh/Jahr): 120 Effizienz-Index (%): 51.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 166 | Strom in 15 J.: 540 | CHF 1’641 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Domo DO1073DV | Energie (kWh/Jahr): 84 Effizienz-Index (%): 51.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 85 | Strom in 15 J.: 378 | CHF 366 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr FNb 425i-22 Varianten: GN 125 EEV | Energie (kWh/Jahr): 106 Effizienz-Index (%): 51.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 126 | Strom in 15 J.: 477 | CHF 1’590 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Liebherr FNb 465i-22 | Energie (kWh/Jahr): 113 Effizienz-Index (%): 51.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 146 | Strom in 15 J.: 509 | CHF 1’499 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Haier H4F306WCH1 | Energie (kWh/Jahr): 163 Effizienz-Index (%): 63.0 | Gefrierschrank Freistehend Höhe (cm): 190 | Strom in 15 J.: 734 | CHF 1’000 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||


















