Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 114 Einträgen.
Stand: 11.08.2025
| Marke & Modell | Typ | Technische Daten | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPMAN DR700 | Fahrradtyp: Faltvelo Antrieb: Hinterradmotor | max. Geschwindigkeit (km/h): 20 | CHF 380 | |
![]() | MPMAN EB1 | Fahrradtyp: Faltvelo Antrieb: Hinterradmotor | max. Geschwindigkeit (km/h): 20 | CHF 400 | |
![]() | MPMAN TR500 | Fahrradtyp: Faltvelo Antrieb: Hinterradmotor | max. Geschwindigkeit (km/h): 20 | CHF 400 | |
![]() | MPMAN EB16 | Fahrradtyp: Faltvelo Antrieb: Hinterradmotor | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 | CHF 450 | |
![]() | Ocean Drive OD S1 | Fahrradtyp: Alltag Antrieb: Hinterradmotor | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 | CHF 500 | |
![]() | Elego Elego 5.0 | Fahrradtyp: Alltag Antrieb: Hinterradmotor Motor: ShengYi | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 | CHF 599 | |
![]() | MPMAN EB26 | Fahrradtyp: Alltag Antrieb: Hinterradmotor | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 | CHF 700 | |
![]() | Ocean Drive ORA | Fahrradtyp: Faltvelo Antrieb: Hinterradmotor | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 | CHF 800 | |
![]() | REVOE Urban | Fahrradtyp: Faltvelo | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 | CHF 850 | |
![]() | Xiaomi Mi Smart | Fahrradtyp: Faltvelo | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 | CHF 949 |









