Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
Stand: 15.05.2025
| Marke & Modell | Energie | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ecofort ecodry CaveMaster XP | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.6 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 10.7 Raumgrösse (m²): 140 | Strom in 15 J.: 2’133 | CHF 1’190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ecofort ecodry CaveMaster | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.5 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 7.0 Raumgrösse (m²): 100 | Strom in 15 J.: 1’283 | CHF 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ecofort ecoQ DryAir 25L Complete | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.4 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 7.2 Raumgrösse (m²): 60 | Strom in 15 J.: 1’472 | CHF 440 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Krüger AreaDry 24 | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.4 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 25.7 Raumgrösse (m²): 522 | Strom in 15 J.: 5’313 | CHF 3’500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ecofort ecoQ DryAir 20L Energy Saver | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.2 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 5.5 Raumgrösse (m²): 50 | Strom in 15 J.: 1’330 | CHF 250 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ecofort ecoQ DryAir 20L Complete | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.2 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 5.5 Raumgrösse (m²): 50 | Strom in 15 J.: 1’330 | CHF 362 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ecofort ecodry Pro 55C | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.1 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 11.7 Raumgrösse (m²): 130 | Strom in 15 J.: 2’902 | CHF 1’990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ecofort ecodry Pro 35C | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.1 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 9.2 Raumgrösse (m²): 85 | Strom in 15 J.: 2’342 | CHF 1’690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ecofort ecoQ DryAir 35L Energy Saver | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 1.0 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 7.4 Raumgrösse (m²): 85 | Strom in 15 J.: 1’964 | CHF 430 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Krüger Airsec 3 | Effizienzklasse: A DER-Index (l/kWh): 0.9 | Entfeuchtung 15°C (l/24h): 4.2 Raumgrösse (m²): 90 | Strom in 15 J.: 1’433 | CHF 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||














