Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 116 Einträgen.
Stand: 17.12.2025
| Marke & Modell | Typ | Technische Daten | Beurteilung | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIAT 500e | Mini-Klasse Plätze: 4 | kWh/100km: 13.0 Batterie (kWh): 23.8 Reichweite (km): 190 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 3’900 | CHF 24’990 | |
![]() | Tesla Model 3 Varianten: Model 3 Long Range D | Mittelklasse Plätze: 5 | kWh/100km: 13.2 Batterie (kWh): 60.0 Reichweite (km): 513 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 3’960 | CHF 39’990 | |
![]() | Ford Puma Gen E | Geländewagen / SUV Plätze: 5 | kWh/100km: 13.7 Batterie (kWh): 43.0 Reichweite (km): 364 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’110 | CHF 35’700 | |
![]() | Ford Explorer Extended Range 285 | Geländewagen / SUV Plätze: 5 | kWh/100km: 13.9 Batterie (kWh): 77.0 Reichweite (km): 602 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’170 | CHF 50’400 | |
![]() | Dacia Spring 65 | Geländewagen / SUV Plätze: 4 | kWh/100km: 14.0 Batterie (kWh): 26.8 Reichweite (km): 220 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’200 | CHF 17’700 | |
![]() | MINI Cooper E Varianten: Cooper SE | Kleinwagen Plätze: 4 | kWh/100km: 14.0 Batterie (kWh): 40.7 Reichweite (km): 300 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’200 | CHF 30’650 | |
![]() | MINI Aceman E Varianten: Aceman SE / John Cooper Works | Geländewagen / SUV Plätze: 5 | kWh/100km: 14.1 Batterie (kWh): 42.5 Reichweite (km): 309 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’230 | CHF 32’950 | |
![]() | Mercedes-Benz CLA 350 4matic | Mittelklasse 4x4 Plätze: 5 | kWh/100km: 14.1 Batterie (kWh): 85.0 Reichweite (km): 702 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’230 | CHF 63’900 | |
![]() | VW ID.7 Pro Varianten: ID.7 Tourer Pro / ID.7 Pro S | Obere Mittelklasse Plätze: 5 | kWh/100km: 14.1 Batterie (kWh): 82.0 Reichweite (km): 621 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’230 | CHF 60’700 | |
![]() | Ford Capri Extended Range Varianten: Capri Extended Range AWD / Standard Range | Geländewagen / SUV Plätze: 5 | kWh/100km: 14.2 Batterie (kWh): 77.0 Reichweite (km): 592 | Elektro CO₂: ![]() Batterie: ![]() Lärm: ![]() | Treibstoff für 100'000 km: 4’260 | CHF 52’900 |













