- Energieeffiziente LED-Lampen, LED-Spots und LED-Röhren (T8)
- Auswahlkriterien LED-Lampen und LED-Spots
- Ratgeber LED-Lampen und LED-Spots
Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 175 Einträgen.
Stand: 27.11.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OSRAM OSRAM LED matt (2700 Kelvin) | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: nein Sockel: E27 | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 12 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED matt candle (2700 Kelvin) | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: nein Sockel: E14 | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 13 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED (4000 Kelvin) dimmable | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: ja Sockel: E27 | Farbtemperatur: neutralweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 14 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED matt (4000 Kelvin) dimmable | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: ja Sockel: E27 | Farbtemperatur: neutralweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 14 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED Filament (2700 Kelvin) dimmable | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: ja Sockel: E27 | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 14 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED matt (2700 Kelvin) dimmable | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: ja Sockel: E27 | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 14 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED matt (4000 Kelvin) | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: nein Sockel: E14 | Farbtemperatur: neutralweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 12 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED matt (4000 Kelvin) candle | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: nein Sockel: E14 | Farbtemperatur: neutralweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 12 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED (4000 Kelvin) | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: nein Sockel: E14 | Farbtemperatur: neutralweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 12 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | OSRAM OSRAM LED (4000 Kelvin) Candle | Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 214 | Dimmbar: nein Sockel: E14 | Farbtemperatur: neutralweiss Lichtstrom (lm): 470 Ersatz für (W): 40 | Strom in 15 J.: 10 | CHF 12 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||











