Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 19 Einträgen.
Stand: 15.05.2025
| Marke & Modell | Typ | Region | Kosten (CHF) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stadt Schlieren Biogas 100 | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 2.9 | |
![]() | Gemeindewerke Rüti Biogas 100% | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 3.0 | |
![]() | ESB Biogas Biogas | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: ganze Schweiz | Aufpreis (Rp./kWh): 3.4 | |
![]() | Gemeinde Thalwil Biogas 100 | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 3.4 | |
![]() | Energie 360° AG Biogas naturemade star | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 4.2 | |
![]() | Technische Betriebe Kreuzlingen Erdgas.bio100 | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 4.2 | |
![]() | Gemeindewerke Pfäffikon Biogas | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 4.7 | |
![]() | Stadt Dietikon Gasversorgung Biogas 100 % | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 5.0 | |
![]() | Energie Uster AG bio | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 5.2 | |
![]() | Gemeinde Horgen Biogas | Erzeugungsart: Biogas | Lieferbar: Versorgungsgebiet | Aufpreis (Rp./kWh): 5.4 |










