Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 19 Einträgen.
Stand: 15.07.2025
| Marke & Modell | Typ | Technische Daten | Reichweite Elektro (km) | Preisvergleich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citroën Ami | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 5.5 max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | 75 | CHF 9’090 | |
![]() | Opel Rocks Electric | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 5.5 max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | 75 | CHF 9’190 | |
![]() | Citroën Ami Cargo | Plätze: 1 | Batterie (kWh): 5.5 max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | 75 | CHF 9’490 | |
![]() | Opel Rocks Electric Kargo | Plätze: 1 | Batterie (kWh): 5.5 max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | 75 | CHF 9’590 | |
![]() | Silence S04 45 km/h | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 5.6 max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | 175 | CHF 13’950 | |
![]() | Micro Microlino | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 6.0 max. Geschwindigkeit (km/h): 90 | 91 | CHF 14’990 | |
![]() | Renault Twizy E-Tech Electric | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 6.1 max. Geschwindigkeit (km/h): 80 | 100 | CHF 15’100 | |
![]() | Estrima Birò Classic Re-Move | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 3.5 max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | 55 | CHF 15’490 | |
![]() | BAW Pony | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 13.7 max. Geschwindigkeit (km/h): 90 | 170 | CHF 15’900 | |
![]() | Estrima Birò Classic Maxi | Plätze: 2 | Batterie (kWh): 5.5 max. Geschwindigkeit (km/h): 45 | 100 | CHF 16’290 |










